| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 54min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -1,912M | -6,307M | ||
| 54min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -1,750M | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 15:15 | GBP | Declaraciones de Woods, vicegobernador del BoE | ||||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,3% | 0,2% | 0,2% | |
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 4,3% | 4,3% | 4,7% | |
| 14:30 | USD | IPC (Anual) | 3,7% | 3,6% | 3,2% | |
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,6% | 0,6% | 0,2% | |
investing





