Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eventos económicos recientes | ||||||
19:00 | USD | Subasta de bonos a 20 años | 4,499% | 4,036% | ||
16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -6,135M | -2,850M | -5,960M | |
16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -3,133M | -0,906M | -0,837M | |
16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | 4,4% | 0,2% | -2,8% | |
16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas | 714K | 705K | 684K | |
15:45 | USD | PMI manufacturero | 47,0 | 49,3 | 49,0 | |
15:45 | USD | PMI compuesto de S&P Global | 50,4 | 52,0 | 52,0 |
investing