Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivos - Jueves, 17 de agosto de 2023 | |||||||
Todo el día | Indonesia - Día de la Independencia | ||||||
Próximos eventos económicos | |||||||
5h 48m | USD | Fed's Balance Sheet | 8.208B | ||||
8h 48m | JPY | IPC subyacente (Anual) | 3,1% | 3,3% | |||
Eventos económicos recientes | |||||||
14:30 | CAD | Inversión en activos extranjeros | 12,56B | 10,21B | |||
14:30 | USD | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia | 12,0 | -10,0 | -13,5 | ||
14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 239K | 240K | 250K | ||
14:30 | USD | Informe de empleo de la Fed de Filadelfia | -6,0 | -0,7 | -1,0 | ||
12:00 | EUR | Comparecencia de Balz, del Buba alemán | |
investing