POSICIÓN | ANTERIOR | PRIMERO | MÍNIMO | MÁXIMO | ÚLTIMO | CONTRATOS | AJUSTE | T. IMPLÍCITA | VAR % | IA | VAR. IA | TRADES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/JUL23 | 16.990.000 | 16.900.000 | 16.800.000 | 17.400.000 | 16.870.000 | 99 | 16.810.000 | - | -1,06 % | 40 | 6 | 49 |
DLR072023 | 280,8 | 282 | 279,5 | 282 | 280,55 | 442.240 | 280,5 | 124,37 % | -0,11 % | 2.242.867 | 29.002 | 614 |
DLR082023 | 324,5 | 323 | 322,7 | 325,2 | 325 | 74.697 | 325 | 171,67 % | 0,15 % | 531.081 | 38.449 | 267 |
DLR092023 | 360 | 358,5 | 358 | 361,9 | 361,5 | 20.269 | 361,5 | 172,27 % | 0,42 % | 184.984 | 6.248 | 99 |
DLR102023 | 398 | 405 | 395,5 | 405 | 396,7 | 25.717 | 399 | 169,06 % | 0,25 % | 126.155 | -7.449 | 21 |
DLR112023 | 435 | 436,5 | 430,5 | 440 | 437,5 | 17.279 | 437,5 | 170,70 % | 0,57 % | 135.064 | -2.758 | 57 |
DLR122023 | 505 | 502,5 | 502,5 | 508,9 | 508,8 | 1.873 | 508,8 | 199,66 % | 0,75 % | 70.225 | 1.705 | 30 |
DLR012024 | 554 | 550 | 550 | 560 | 557 | 1.305 | 558 | 200,57 % | 0,72 % | 28.299 | 1.157 | 23 |
DLR022024 | 591,5 | 595 | 587 | 598 | 597 | 1.675 | 597 | 198,63 % | 0,93 % | 20.928 | -125 | 31 |
DLR032024 | 624,9 | 627 | 627 | 633 | 632 | 426 | 631,9 | 196,45 % | 1,12 % | 11.319 | -75 | 10 |
DLR042024 | 665 | 665 | 662,5 | 672,5 | 672,5 | 7.018 | 672,5 | 192,71 % | 1,13 % | 18.324 | 516 | 25 |
DLR052024 | 709,9 | 710,1 | 710,1 | 715 | 715 | 1.611 | 715 | 192,32 % | 0,72 % | 10.394 | 833 | 14 |
DLR062024 | 746 | 749,5 | 743,1 | 750 | 750 | 138 | 750 | 190,70 % | 0,54 % | 1.956 | 107 | 7 |
GGAL082023 | 1.027 | 1.013,05 | 988,6 | 1.032,95 | 997,85 | 1.214 | 997,85 | 96,19 % | -2,84 % | 1.012 | 18 | 448 |
GGAL102023 | 1.199 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1 | 1.169,85 | 107,38 % | -2,43 % | 2 | 1 | 1 |
ORO072023 | 1.964,6 | 1.964,9 | 1.964,9 | 1.964,9 | 1.964,9 | 60 | 1.960 | - | -0,23 % | 643 | 0 | 4 |
ORO092023 | 1.983,8 | 1.984,7 | 1.977,4 | 1.984,7 | 1.977,4 | 56 | 1.977,4 | - | -0,32 % | 266 | 54 | 3 |
ORO112023 | 2.003,1 | - | - | - | - | - | 1.997 | - | -0,30 % | 303 | 0 | 0 |
PAMP082023 | 1.040,95 | 1.015,35 | 1.012,1 | 1.043,3 | 1.043,25 | 109 | 1.043,25 | 96,42 % | 0,22 % | 135 | 8 | 30 |
PAMP102023 | 1.190,95 | - | - | - | - | - | 1.193,25 | 96,71 % | 0,19 % | 3 | 0 | 0 |
RFX20082023 | 693.200 | 690.200 | 683.900 | 690.900 | 687.900 | 457 | 687.900 | 84,72 % | -0,76 % | 1.140 | 32 | 280 |
WTI072023 | 77,22 | 76,85 | 75,17 | 76,85 | 75,35 | 431 | 75,35 | - | -2,42 % | 721 | -101 | 73 |
WTI092023 | 76,74 | 76,27 | 74,9 | 76,27 | 75,07 | 71 | 75,03 | - | -2,23 % | 330 | 5 | 14 |
WTI112023 | 76,06 | - | - | - | - | - | 74,32 | - | -2,29 % | 12 | 0 | 0 |
YPFD082023 | 8.853,6 | 8.700 | 8.600 | 8.799 | 8.709 | 113 | 8.709 | 84,56 % | -1,63 % | 476 | 9 | 59 |
CNH072023 | 39,33 | - |
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest