Cierre Monedas 11/07/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR072023 | 283.1 | 0.6000 | 0.21 | |
| DLR082023 | 327.8 | 1.8000 | 0.55 | |
| DLR092023 | 364 | 2.1000 | 0.58 | |
| DLR102023 | 403 | 3.7000 | 0.93 | |
| DLR112023 | 442 | 4.2000 | 0.96 | |
| DLR122023 | 511 | 2.1000 | 0.41 | |
| DLR012024 | 560 | 0.8000 | 0.14 | |
| DLR022024 | 599.1 | -0.9000 | -0.15 | |
| DLR032024 | 635 | -4.0000 | -0.63 | |
| DLR042024 | 668 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR052024 | 710 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR062024 | 741.5 | -3.5000 | -0.47 | |
| CNH072023 | 39.29 | 0.1500 | 0.38 |





