RIESGO PAÍS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Último | % Dia | % Mes | % Año | |||
| RIESGO PAIS | 1.980 | - | -2,4 | -10,5 | |||
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| LELIQ | 97,00 | - | - | 29,3 | |||
| CAUCION 7D | 82,75 | -3,8 | 3,4 | 62,3 | |||
| CAUCION 14D | 85,00 | 6,3 | -5,6 | 37,1 | |||
| CAUCION 30D | 88,01 | -2,2 | -1,7 | 35,4 | |||
ACCIONES MERVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| ALUA | 464,50 | -0,4 | 27,8 | 146,4 | |||
| BBAR | 1.039,00 | -0,9 | 1,8 | 128,3 | |||
| BMA | 1.515,00 | -4,7 | 5,8 | 170,0 | |||
| BYMA | 368,50 | -0,1 | -5,4 | 69,4 | |||
| CEPU | 362,75 | -2,3 | 2,4 | 70,2 | |||
| COME | 45,85 | -0,6 | 35,5 | 129,8 | |||
| CRES | 436,00 | -2,2 | 8,7 | 89,4 | |||
| CVH | 1.700,00 | -0,3 | 21,0 | 68,7 | |||
| EDN | 413,00 | -2,4 | 5,6 | 202,7 | |||
| GGAL | 935,00 | 1,8 | 5,6 | 182,7 | |||
| LOMA | 734,00 | 0,1 | 4,3 | 54,6 | |||
| MIRG | 9.579,00 | -2,1 | 4,3 | 71,3 | |||
| PAMP | 926,05 | 2,5 | 4,1 | 110,5 | |||
| SUPV | 352,80 | -0,5 | 8,3 | 130,1 | |||
| TECO2 | 685,00 | -1,6 | 9,2 | 86,9 | |||
| TGNO4 | 704,00 | -0,8 | 0,8 | 95,8 | |||
| TGSU2 | 1.362,95 | 0,0 | -3,6 | 68,1 | |||
| TRAN | 363,00 | - | 4,9 | 111,7 | |||
| TXAR | 436,00 | -2,8 | 11,8 | 88,3 | |||
| VALO | 109,00 | 0,7 | 2,4 | 62,7 | |||
| YPFD | 8.220,00 | 2,3 | 7,5 | 161,9 | |||
ACCIONES GENERAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| AGRO | 158,25 | -2,5 | 17,7 | 132,7 | |||
| AUSO | 668,50 | 0,5 | 9,6 | 90,2 | |||
| BHIP | 36,20 | 1,4 | 3,6 | 112,9 | |||
| BOLT | 9,50 | -0,2 | 1,6 | 37,3 | |||
| BPAT | 300,00 | 1,5 | 4,4 | 140,5 | |||
| CADO | 177,50 | -0,1 | 8,7 | 205,0 | |||
| CAPX | 2.740,00 | 5,0 | 93,5 | 262,9 | |||
| CARC | 6,65 | -0,3 | -6,3 | 122,4 | |||
| CECO2 | 196,00 | -1,9 | 13,5 | 79,0 | |||
| CELU | 300,50 | 0,5 | -1,0 | 194,6 | |||
| CGPA2 | 390,00 | -2,4 | -10,8 | 87,3 | |||
| CTIO | 610,00 | 3,0 | 17,2 | 36,8 | |||
| DGCU2 | 330,00 | -0,9 | 0,8 | 76,0 | |||
| DYCA | 240,75 | -4,3 | 18,2 | 108,4 | |||
| FERR | 40,70 | -0,7 | 8,0 | 77,7 | |||
| FIPL | 74,20 | -1,1 | 15,9 | 218,5 | |||
| GAMI | 87,00 | -4,0 | -3,5 | -12,0 | |||
| GARO | 57,00 | -0,7 | 2,2 | 58,3 | |||
| GBAN | 317,00 | -2,0 | -6,8 | 83,2 | |||
| GCDI | 8,80 | - | -5,8 | 62,4 | |||
| GCLA | 474,00 | 1,0 | 9,0 | 144,3 | |||
| GRIM | 375,00 | - | -3,8 | 89,2 | |||
| HARG | 532,00 | 1,9 | 11,3 | 87,7 | |||
| HAVA | 1.300,00 | 4,0 | 10,1 | 125,3 | |||
| INTR | 80,00 | 0,9 | 15,9 | 158,1 | |||
| INVJ | 112,00 | 1,4 | 10,6 | 237,4 | |||
| IRSA | 426,80 | 0,4 | 2,8 | 158,8 | |||
| LEDE | 340,00 | -1,4 | 13,3 | 101,5 | |||
| LONG | 21,90 | 0,7 | 12,6 | 22,0 | |||
| METR | 222,00 | -3,4 | -4,3 | 115,0 | |||
| MOLA | 7.899,50 | -0,4 | 22,9 | 155,0 | |||
| MOLI | 642,50 | -3,1 | - | 139,7 | |||
| MORI | 40,00 | -0,2 | 2,8 | 81,8 | |||
| OEST | 251,00 | 1,1 | 16,7 | 143,7 | |||
| PATA | 260,00 | -1,3 | 2,0 | 174,3 | |||
| POLL | 65,00 | -7,1 | 12,1 | 62,5 | |||
| RICH | 534,00 | 2,5 | 3,7 | 37,3 | |||
| RIGO | 550,00 | - | -5,2 | 57,1 | |||
| SAMI | 342,00 | 1,2 | 6,1 | 137,5 | |||
| SEMI | 66,00 | -0,6 | 16,0 | 340,0 | |||
LO PEOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | |||||
| POLL | 65,00 | -7,1 | |||||
| BMA | 1.515,00 | -4,7 | |||||
| DYCA | 240,75 | -4,3 | |||||
| GAMI | 87,00 | -4,0 | |||||
| METR | 222,00 | -3,4 | |||||
MERVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Último | % Dia | % Mes | % Año | |||
| MERVAL | 457.137,77 | -0,1 | 7,2 | 126,2 | |||
| MERVAL USD | 829,38 | -0,9 | -0,4 | 41,2 | |||
CEDEARS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Año ▼ | CCL ▼ | |||
| AAPL | 10.840,00 | 1,3 | 143,4 | 551,8 | |||
| AMZN | 514,00 | 2,3 | 160,9 | 553,6 | |||
| BABA | 6.288,00 | 3,0 | 87,2 | 554,0 | |||
| C | 8.782,50 | 1,4 | 71,5 | 552,7 | |||
| DISN | 4.100,00 | 4,4 | 66,1 | - | |||
| GOLD | 9.566,50 | 2,9 | 60,9 | 553,5 | |||
| GOOGL | 1.269,00 | 1,4 | 145,9 | 554,5 | |||
| INTC | 3.950,00 | -2,0 | 122,5 | 552,0 | |||
| KO | 6.835,00 | - | 56,1 | 551,7 | |||
| MCD | 6.757,00 | 0,7 | 79,1 | 553,1 | |||
| MELI | 11.410,00 | 2,4 | 136,0 | 553,1 | |||
| MSFT | 6.182,00 | 0,1 | 126,2 | 552,1 | |||
| NFLX | 15.184,00 | 4,2 | 153,5 | 553,3 | |||
| PBR | 8.124,00 | 6,6 | 123,6 | 552,7 | |||
| TSLA | 9.865,50 | 1,7 | 250,7 | 553,2 | |||
| VIST | 14.450,00 | 2,4 | 170,1 | 553,6 | |||





