DÓLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| MAYORISTA | 273,70 | 0,2 | 6,6 | 54,5 | |||
| OFICIAL | 285,00 | 0,4 | 6,5 | 55,5 | |||
| TARJETA | 498,75 | 0,4 | 6,5 | 55,5 | |||
| QATAR | 570,00 | 0,4 | 6,5 | 55,5 | |||
| MEP | 509,94 | 0,8 | 5,7 | 55,5 | |||
| MEP LEDE | 514,50 | 0,2 | 8,4 | 56,9 | |||
| MEP SENEBI | 512,84 | 0,3 | 9,9 | 56,4 | |||
| CCL | 546,98 | 0,4 | 6,8 | 59,0 | |||
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| ALUA | 466,50 | 1,9 | 28,3 | 147,5 | |||
| BBAR | 1.052,95 | 4,0 | 3,2 | 131,3 | |||
| BMA | 1.592,00 | 3,5 | 11,2 | 183,7 | |||
| BYMA | 369,00 | 0,5 | -5,3 | 69,7 | |||
| CEPU | 372,55 | 1,2 | 5,2 | 74,7 | |||
| COME | 46,15 | 2,4 | 36,3 | 131,3 | |||
| CRES | 445,00 | 2,6 | 10,9 | 93,3 | |||
| CVH | 1.701,00 | 0,4 | 21,1 | 68,8 | |||
| EDN | 424,00 | 3,3 | 8,4 | 210,7 | |||
| GGAL | 919,05 | 1,9 | 3,8 | 177,8 | |||
| LOMA | 732,00 | 0,7 | 4,0 | 54,2 | |||
| MIRG | 9.780,00 | 1,9 | 6,4 | 74,9 | |||
| PAMP | 904,00 | 0,7 | 1,6 | 105,5 | |||
| SUPV | 354,05 | 3,4 | 8,7 | 130,9 | |||
| TECO2 | 695,00 | 3,2 | 10,8 | 89,6 | |||
| TGNO4 | 711,50 | 2,2 | 1,9 | 97,9 | |||
| TGSU2 | 1.369,10 | 2,2 | -3,2 | 68,8 | |||
| TRAN | 364,00 | 0,1 | 5,2 | 112,2 | |||
| TXAR | 447,00 | -0,2 | 14,6 | 93,1 | |||
| VALO | 108,25 | 1,9 | 1,6 | 61,6 | |||
| YPFD | 8.035,45 | 2,2 | 5,1 | 156,1 | |||
ACCIONES GENERAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| AGRO | 163,00 | 1,9 | 21,2 | 139,7 | |||
| AUSO | 654,50 | 1,8 | 7,3 | 86,2 | |||
| BHIP | 36,00 | 1,8 | 3,0 | 111,8 | |||
| BOLT | 9,50 | 2,0 | 1,6 | 37,3 | |||
| BPAT | 299,00 | 2,9 | 4,0 | 139,7 | |||
| CADO | 177,75 | 1,4 | 8,9 | 205,4 | |||
| CAPX | 2.610,00 | 8,3 | 84,3 | 245,7 | |||
| CARC | 6,73 | 2,4 | -5,2 | 125,1 | |||
| CECO2 | 200,00 | 0,9 | 15,8 | 82,7 | |||
| CELU | 299,00 | 2,1 | -1,5 | 193,1 | |||
| CGPA2 | 399,00 | 0,3 | -8,7 | 91,6 | |||
| CTIO | 593,00 | 2,6 | 13,9 | 33,0 | |||
| DGCU2 | 334,00 | 0,8 | 2,0 | 78,1 | |||
| DYCA | 251,50 | 0,6 | 23,4 | 117,8 | |||
| FERR | 41,00 | 2,6 | 8,8 | 79,0 | |||
| FIPL | 75,00 | -0,1 | 17,2 | 221,9 | |||
| GAMI | 90,90 | 2,3 | 0,8 | -8,1 | |||
| GARO | 59,50 | 4,0 | 6,6 | 65,3 | |||
| GBAN | 328,00 | 1,2 | -3,5 | 89,6 | |||
| GCDI | 8,80 | - | -5,8 | 62,4 | |||
| GCLA | 469,50 | 2,1 | 7,9 | 142,0 | |||
| GRIM | 375,00 | 1,5 | -3,8 | 89,2 | |||
| HARG | 528,00 | 5,3 | 10,5 | 86,2 | |||
| HAVA | 1.260,00 | 3,7 | 6,7 | 118,4 | |||
| INVJ | 110,00 | -1,1 | 8,6 | 231,3 | |||
| IRSA | 427,00 | 3,0 | 2,9 | 158,9 | |||
| LEDE | 347,00 | -0,3 | 15,7 | 105,6 | |||
| LONG | 21,55 | -4,4 | 10,8 | 20,1 | |||
| METR | 230,00 | 2,0 | -0,9 | 122,8 | |||
| MOLA | 7.930,00 | 4,0 | 23,4 | 155,9 | |||
| MOLI | 670,00 | -1,0 | 4,3 | 150,0 | |||
| MORI | 40,40 | -0,4 | 3,9 | 83,6 | |||
| OEST | 249,00 | 8,3 | 15,8 | 141,8 | |||
| PATA | 263,50 | 4,6 | 3,3 | 178,0 | |||
| RICH | 528,00 | 1,5 | 2,5 | 35,7 | |||
| RIGO | 550,00 | -1,2 | -5,2 | 57,1 | |||
| ROSE | 23,00 | - | 2,2 | 78,3 | |||
| SAMI | 339,00 | -0,9 | 5,1 | 135,4 | |||
| SEMI | 67,00 | 1,4 | 17,8 | 346,7 | |||
MERVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Último | % Dia | % Mes | % Año | |||
| MERVAL | 457.787,74 | 1,7 | 7,4 | 126,5 | |||
| MERVAL USD | 836,94 | 1,3 | 0,5 | 42,5 | |||
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Año ▼ | CCL ▼ | |||
| AAPL | 10.710,00 | 1,9 | 140,4 | 546,9 | |||
| AMZN | 506,00 | 4,4 | 156,9 | 551,3 | |||
| BABA | 6.115,00 | 6,0 | 82,0 | 547,3 | |||
| C | 8.670,00 | -0,2 | 69,3 | 548,6 | |||
| DISN | 3.923,50 | 1,2 | 58,9 | - | |||
| GOLD | 9.300,00 | 1,7 | 56,4 | 547,7 | |||
| GOOGL | 1.253,50 | 3,3 | 142,9 | 548,4 | |||
| INTC | 4.035,50 | 7,1 | 127,4 | 547,9 | |||
| KO | 6.844,00 | 0,5 | 56,3 | 547,7 | |||
| MCD | 6.710,50 | 0,1 | 77,9 | 547,7 | |||
| MELI | 11.148,00 | 5,0 | 130,6 | 546,0 | |||
| MSFT | 6.182,00 | 3,0 | 126,2 | 548,1 | |||
| NFLX | 14.588,00 | 3,8 | 143,5 | 548,2 | |||
| PBR | 7.630,00 | 2,4 | 110,0 | 547,7 | |||
| TSLA | 9.711,00 | 4,6 | 245,2 | 546,7 | |||
| VIST | 14.081,00 | 2,0 | 163,3 | 547,7 | |||





