Cierre Monedas 09/06/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR062023 | 261.2 | -0.5500 | -0.21 | |
| DLR072023 | 292.4 | -0.2000 | -0.07 | |
| DLR082023 | 332.5 | 1.0000 | 0.30 | |
| DLR092023 | 366 | 3.0000 | 0.83 | |
| DLR102023 | 402 | 6.0500 | 1.53 | |
| DLR112023 | 437.95 | 6.9500 | 1.61 | |
| DLR122023 | 496.5 | 6.5000 | 1.33 | |
| DLR012024 | 553 | 5.0000 | 0.91 | |
| DLR022024 | 590 | 8.0000 | 1.37 | |
| DLR032024 | 625 | 8.0000 | 1.30 | |
| DLR042024 | 668.8 | 7.7500 | 1.17 | |
| DLR052024 | 710 | 15.0000 | 2.16 | |
| CNH062023 | 36.62 | -0.2000 | -0.54 | |
| CNH072023 | 41.1 | -0.1400 | -0.34 |





