Cierre Monedas 14/06/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR062023 | 260 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR072023 | 289.8 | -0.2000 | -0.07 | |
| DLR082023 | 329.25 | -0.2500 | -0.08 | |
| DLR092023 | 365 | 0.7500 | 0.21 | |
| DLR102023 | 400.15 | 0.6500 | 0.16 | |
| DLR112023 | 436.35 | 0.8500 | 0.20 | |
| DLR122023 | 498 | 4.2500 | 0.86 | |
| DLR012024 | 554.2 | 4.2500 | 0.77 | |
| DLR022024 | 596.25 | 4.2500 | 0.72 | |
| DLR032024 | 629.05 | 3.0500 | 0.49 | |
| DLR042024 | 670 | 5.0000 | 0.75 | |
| DLR052024 | 708 | 6.9000 | 0.98 | |
| CNH062023 | 36.29 | 0.0200 | 0.06 | |
| CNH072023 | 40.55 | -0.0100 | -0.02 |





