Cierre Monedas 01/06/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR062023 | 263 | -0.2500 | -0.09 | |
| DLR072023 | 294.15 | -0.1500 | -0.05 | |
| DLR082023 | 329.5 | -1.5000 | -0.45 | |
| DLR092023 | 358.25 | -2.1000 | -0.58 | |
| DLR102023 | 390 | -3.4000 | -0.86 | |
| DLR112023 | 421.9 | -3.6000 | -0.85 | |
| DLR122023 | 471.05 | -5.9500 | -1.25 | |
| DLR012024 | 521 | -3.0000 | -0.57 | |
| DLR022024 | 552 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR032024 | 583 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042024 | 622 | 0.0000 | 0.00 | |
| CNH062023 | 37.1 | 0.0400 | 0.11 | |
| CNH072023 | 41.61 | 0.0500 | 0.12 |





