Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|
Próximos eventos económicos | ||||||
3h 17m | USD | Decisión de tipos de interés | 5,25% | 5,25% | ||
Eventos económicos recientes | ||||||
16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 7,919M | 1,482M | -0,451M | |
16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 1,554M | 0,922M | 1,721M | |
14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
14:30 | USD | IPP (Mensual) | -0,3% | -0,1% | 0,2% | |
14:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | 0,5% | 1,0% | 3,3% | |
14:00 | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | 0,1% | 0,3% | 0,8% |
investing