| Hora | Div. | Evento | Real | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 19 de junio de 2023 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Día festivo | ||||||
| Todo el día | Colombia - Celebración del Sagrado Corazón | ||||||
| Todo el día | Estados Unidos - Juneteenth | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 4h 19m | EURO | Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | |||||
| 11h 34m | CNY | Tasa de préstamo preferencial del PBoC | 3,55% | 3,65% | |||
| 11h 49m | AUD | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | CAD | Índice de precios de materias primas (Mensual) | -4,9% | 1,7% | 1,8% | ||
| 13:40 | EURO | Comparecencia de Schnabel, del BCE | |||||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 13:00 | EURO | Comparecencia de Lane, del BCE | | ||||
investing





