Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|
Próximos eventos económicos | ||||||
33min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,922M | 1,721M | ||
33min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 1,482M | -0,451M | ||
Eventos económicos recientes | ||||||
14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
14:30 | USD | IPP (Mensual) | -0,3% | -0,1% | 0,2% | |
14:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | 0,5% | 1,0% | 3,3% | |
14:00 | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | 0,1% | 0,3% | 0,8% | |
12:50 | GBP | Dato de PIB mensual del NIESR | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
investing