Cierre Monedas 31/05/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052023 | 239.325 | 0.0750 | 0.03 | |
| DLR062023 | 263.25 | -0.2500 | -0.09 | |
| DLR072023 | 294.3 | -0.7000 | -0.24 | |
| DLR082023 | 331 | -1.6000 | -0.48 | |
| DLR092023 | 360.35 | -2.1500 | -0.59 | |
| DLR102023 | 393.4 | -2.1500 | -0.54 | |
| DLR112023 | 425.5 | -3.3500 | -0.78 | |
| DLR122023 | 477 | -5.0000 | -1.04 | |
| DLR012024 | 524 | -3.0500 | -0.58 | |
| DLR022024 | 552 | -8.5000 | -1.52 | |
| DLR032024 | 583 | -13.0000 | -2.18 | |
| DLR042024 | 622 | -19.0000 | -2.96 | |
| CNH062023 | 37.06 | -0.1600 | -0.43 | |
| CNH072023 | 41.56 | -0.2300 | -0.55 |





