Cierre Monedas 22/05/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052023 | 239.45 | -0.1000 | -0.04 | |
| DLR062023 | 264.2 | -0.9000 | -0.34 | |
| DLR072023 | 291.1 | -1.6000 | -0.55 | |
| DLR082023 | 326 | -9.1000 | -2.72 | |
| DLR092023 | 358 | -12.2500 | -3.31 | |
| DLR102023 | 392 | -18.0000 | -4.39 | |
| DLR112023 | 427.05 | -20.0000 | -4.47 | |
| DLR122023 | 481 | -25.1000 | -4.96 | |
| DLR012024 | 525 | -30.0000 | -5.41 | |
| DLR022024 | 565 | -37.0000 | -6.15 | |
| DLR032024 | 600 | -41.0000 | -6.40 | |
| DLR042024 | 640 | -46.5000 | -6.77 | |
| CNH062023 | 37.6 | -0.1500 | -0.40 | |
| CNH072023 | 41.52 | -0.1800 | -0.43 |





