Cierre Monedas 16/05/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052023 | 239.95 | -0.4500 | -0.19 | |
| DLR062023 | 263.1 | -0.7000 | -0.27 | |
| DLR072023 | 289.9 | -1.1000 | -0.38 | |
| DLR082023 | 339.25 | -3.2500 | -0.95 | |
| DLR092023 | 381 | -5.5000 | -1.42 | |
| DLR102023 | 428 | -7.0000 | -1.61 | |
| DLR112023 | 467 | -8.0000 | -1.68 | |
| DLR122023 | 538 | -8.0000 | -1.47 | |
| DLR012024 | 600 | -7.0500 | -1.16 | |
| DLR022024 | 655 | -7.0000 | -1.06 | |
| DLR032024 | 703 | -10.0000 | -1.40 | |
| DLR042024 | 760 | -9.3000 | -1.21 | |
| CNH062023 | 37.95 | -0.1000 | -0.26 | |
| CNH072023 | 41.95 | -0.2500 | -0.59 |





