Principales criptomonedas
| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 26.884,2 | 521,93B $ | 15,10B $ | -1,76% | |
| 1.812,35 | 218,47B $ | 5,50B $ | -0,62% | |
| 1,0001 | 82,85B $ | 22,21B $ | 0,00% | |
| 310,3 | 48,24B $ | 380,99M $ | -1,05% | |
| 1,0000 | 29,62B $ | 2,91B $ | +0,01% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 26.884,2 | 521,93B $ | 15,10B $ | -1,76% | |
| Ethereum | ETH | 1.812,35 | 218,47B $ | 5,50B $ | -0,62% | |
| Tether | USDT | 1,0001 | 82,85B $ | 22,21B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 310,3 | 48,24B $ | 380,99M $ | -1,05% | |
| USD Coin | USDC | 1,0000 | 29,62B $ | 2,91B $ | +0,01% |
El Portal de Pancho