| Base Monetaria Total (en millones de $) 17/05/2023 | 5.234.152 |
| Inflación mensual Abril 2023 | 8,4% |
| Inflación interanual Abril 2023 | 108,8% |
| Inflación esperada - REM próximos 12 meses MEDIANA (variación en % i.a.) Promedio de mejores 10 pronosticadores (variación en % i.a.) Abril 2023 | 146,5% 158,3% |
| Tasa de Política Monetaria (en % n.a.) (en % e.a.) 19/05/2023 | 97,00 154,88 |
| Tasa de pases pasivos 1 día (en % n.a.) (en % e.a.) 19/05/2023 | 91,00 148,15 |
| Tasa fija de precancelación para depósitos con opción de cancelación anticipada en UVA (en % n.a.) 19/05/2023 | 91,80 |
| Tasa mínima para plazos fijos de personas humanas hasta $30 millones (en % n.a.) (en % e.a. para depósitos a 30 días) 19/05/2023 | 97,00 154,28 |
| BADLAR en pesos de bancos privados (en % n.a.) (en % e.a.) 18/05/2023 | 93,13 144,78 |
| Tipo de Cambio Minorista ($ por US$) Com. B 9791 | Promedio vendedor 19/05/2023 | 243,59 |
| Tipo de Cambio Mayorista ($ por US$) Com. A 3500 | Referencia 19/05/2023 | 232,74 |
| UVA ($ con dos decimales base 31.3.2016=14.05) 19/05/2023 | 244,86 |
| CER (Base 2.2.2002=1) 19/05/2023 | 97,2144 |
| ICL - Ley 27.551 (Base 30.6.20=1) 19/05/2023 | 4,04 |
| Reservas Internacionales del BCRA (en millones de US$) 17/05/2023 | 33.298 |





