Cierre Monedas 26/04/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042023 | 222.57 | 0.0100 | 0.00 | |
| DLR052023 | 243.05 | -0.4500 | -0.18 | |
| DLR062023 | 270.9 | -1.4000 | -0.51 | |
| DLR072023 | 299.6 | -0.6000 | -0.20 | |
| DLR082023 | 356.5 | 2.0000 | 0.56 | |
| DLR092023 | 394.6 | 0.6000 | 0.15 | |
| DLR102023 | 437 | 6.0000 | 1.39 | |
| DLR112023 | 473 | 8.0000 | 1.72 | |
| DLR122023 | 510 | 12.0000 | 2.41 | |
| DLR012024 | 550.5 | 10.5000 | 1.94 | |
| DLR022024 | 584 | 6.0000 | 1.04 | |
| DLR032024 | 620 | 20.0000 | 3.33 | |
| CNH062023 | 39.02 | -0.1900 | -0.48 | |
| CNH072023 | 43.15 | -0.0800 | -0.19 |





