Cierre Monedas 20/04/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042023 | 223.2 | -0.0100 | 0.00 | |
| DLR052023 | 244.6 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR062023 | 268.75 | -0.4500 | -0.17 | |
| DLR072023 | 293.95 | -0.7000 | -0.24 | |
| DLR082023 | 330.9 | -2.1000 | -0.63 | |
| DLR092023 | 362.5 | -4.0000 | -1.09 | |
| DLR102023 | 397 | -3.0000 | -0.75 | |
| DLR112023 | 432 | -3.5000 | -0.80 | |
| DLR122023 | 465.5 | -1.4500 | -0.31 | |
| DLR012024 | 505 | -3.9500 | -0.78 | |
| DLR022024 | 537 | -3.0000 | -0.56 | |
| DLR032024 | 561 | -1.5000 | -0.27 | |
| CNH062023 | 39.06 | 0.0100 | 0.03 | |
| CNH072023 | 42.72 | -0.0200 | -0.05 |





