Cierre Monedas 14/03/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032023 | 209.25 | -0.0900 | -0.04 | |
| DLR042023 | 222.75 | -0.3500 | -0.16 | |
| DLR052023 | 239.15 | -0.4000 | -0.17 | |
| DLR062023 | 255 | -0.1000 | -0.04 | |
| DLR072023 | 273.1 | -0.1000 | -0.04 | |
| DLR082023 | 294.6 | -0.1500 | -0.05 | |
| DLR092023 | 316.8 | 0.7500 | 0.24 | |
| DLR102023 | 342 | 1.7000 | 0.50 | |
| DLR112023 | 367 | 1.4500 | 0.40 | |
| DLR122023 | 395 | 3.0500 | 0.78 | |
| DLR012024 | 419.1 | 3.1500 | 0.76 | |
| DLR022024 | 447 | 5.0000 | 1.13 | |
| CNH062023 | 37.1 | -0.1300 | -0.35 | |
| CNH072023 | 39.69 | -0.1900 | -0.48 |





