Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
27.026,2 | 521,02B $ | 18,24B $ | -2,73% | |
1.707,22 | 208,36B $ | 8,39B $ | -3,01% | |
1,0001 | 79,20B $ | 29,08B $ | -0,05% | |
307,21 | 48,45B $ | 625,11M $ | -6,05% | |
0,9995 | 33,46B $ | 4,35B $ | +0,05% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 27.026,2 | 521,02B $ | 18,24B $ | -2,73% | |
Ethereum | ETH | 1.707,22 | 208,36B $ | 8,39B $ | -3,01% | |
Tether | USDT | 1,0001 | 79,20B $ | 29,08B $ | -0,05% | |
BNB | BNB | 307,21 | 48,45B $ | 625,11M $ | -6,05% | |
USD Coin | USDC | 0,9995 | 33,46B $ | 4,35B $ | +0,05% |
El Portal de Pancho