Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|
Próximos eventos económicos | ||||||
1h 25m | USD | Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes | 746 | |||
1h 25m | USD | Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes | 590 | |||
Eventos económicos recientes | ||||||
15:00 | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 63,4 | 66,9 | 67,0 | |
15:00 | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 61,5 | 64,5 | 64,7 | |
14:15 | USD | Índice de producción industrial (Mensual) | 0,0% | 0,2% | 0,3% | |
14:15 | USD | Producción industrial (Anual) | -0,25% | 3,00% | 0,49% | |
13:30 | CAD | Índice de precios de materias primas (Mensual) | -0,4% | 0,0% | -0,2% |
investing