Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|
Próximos eventos económicos | ||||||
16min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 1,188M | -1,694M | ||
16min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -0,890M | |||
Eventos económicos recientes | ||||||
15:00 | USD | Inventarios de negocios (Mensual) | -0,1% | 0,1% | 0,3% | |
15:00 | USD | Inventarios de los minoristas exc. automóviles | 0,1% | 0,2% | 0,2% | |
13:30 | USD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | -0,1% | -0,1% | 2,4% | |
13:30 | GBP | Publicación de los presupuestos anuales | ||||
13:30 | USD | Índice manufacturero Empire State | -24,60 | -8,00 | -5,80 |
investing