Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eventos económicos recientes | ||||||
14:30 | USD | Ingresos medios por hora (Mensual) | 0,2% | 0,3% | 0,3% | |
14:30 | CAD | Cambio del empleo | 21,8K | 10,0K | 150,0K | |
14:30 | USD | Nóminas no agrícolas | 311K | 205K | 504K | |
14:30 | USD | Tasa de desempleo | 3,6% | 3,4% | 3,4% | |
14:30 | CAD | Tasa de desempleo | 5,0% | 5,1% | 5,0% | |
14:30 | USD | Nóminas privadas no agrícolas | 265K | 210K | 386K | |
14:30 | USD | Tasa de participación laboral | 62,5% | 62,4% |
investing