Radar de altcoins: todos los ojos sobre Binance y los reguladores | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
El mercado de criptomonedas ha presentado volatilidad, con la demanda contra Binance cobrando protagonismo. | |||||||||||||||||||||||||||||
La última semana de marzo ha estado marcada por varios acontecimientos que afectan al mercado de bitcoin y las altcoins. Pero ninguno con tanto impacto como la demanda interpuesta por la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos (la CFTC por sus siglas en inglés). | |||||||||||||||||||||||||||||
¿Binance en crisis y a merced de reguladores? Como reportamos en CriptoNoticias, la CFTC presentó una demanda contra Binance por presuntamente violar la legislación estadounidense. Según la CFTC, Binance habría violado las leyes locales de forma intencional durante años. La noticia impactó naturalmente el precio de bitcoin (y por ende el resto del mercado). Al conocerse la demanda, bitcoin cayó por debajo de los 27.000 dólares. Changpeng Zhao, CEO y fundador de Binance también acusado directamente por la CFTC, respondió a las acusaciones. El ejecutivo, conocido popularmente como CZ, alega que ellos no han violado las leyes ni han manipulado el mercado, como la comisión ha hecho ver. La abogada española especialista en criptomonedas, Cris Carrascosa, cree que Binance está destinada a desaparecer del mapa estadounidense. Debido a las específicas regulaciones para criptomonedas en el país norteamericano, la empresa creó Binance US, brazo comercial en Estados Unidos que desaparecería, según Carrascosa. La demanda contra Binance también pone freno a la negociación de dicha compañía para la adquisición de Voyager Digital. Antes de conocerse sobre la demanda, el exchange global de Binance presentó problemas con su mercado spot y suspendió temporalmente retiros y depósitos. Además de Binance, son muchas más las empresas que estarían en la mira de los reguladores estadounidenses. | |||||||||||||||||||||||||||||
Movimientos de precio importantes Aunque este miércoles 29 de marzo el mercado se ha estado recuperando, en días previos hubo retrocesos de precio marcados en muchas de las principales altcoins del mercado. Entre ellas, algunas llegaron a caer incluso más de 10% en 7 días. Destacaron en esa lista algunas como Stacks (STX), Solana (SOL) o Lido Dao (LDO), además del previamente desangrado token ARB de Arbitrum. Como reseñamos en este medio, ARB se desplomó inmediatamente tras su distribución. El mercado también reaccionó anteriormente a la expectativa de nuevos anuncios sobre las tasas de interés de la Fed. Durante la semana consultamos a traders sobre algunas altcoins que consideraban con futuro alcista. Los resultados de esa consulta fueron publicados en este artículo. La criptomoneda TRX, de la red Tron, también tuvo una caída significativa. Ocurrió luego de que se diera a conocer una demanda contra su creador, Justin Sun. También la stablecoin USDD perdió brevemente paridad con el dólar, aunque han tenido recuperación luego de eso. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
TRX ya se acerca al nivel de precio que tenía antes de la caída que experimentó. Fuente: CoinMarketCap. | |||||||||||||||||||||||||||||
La semana estuvo definitivamente marcada por problemas con la ley. También fue arrestado Do Kwon, creador de Terra y la Fundación Luna. Como consecuencia, el precio de la nueva versión de LUNA cayó en el mercado. | |||||||||||||||||||||||||||||
Actualidad de Ethereum Se acerca la próxima actualización de Ethereum (y con ella aumenta la expectativa de precio). Mientras tanto, la Fundación Ethereum ha ofrecido recompensas de medio millón de dólares para quien encuentre errores en Shapella. Según Conor Grogan, directivo de Coinbase, ya hay más de 630.000 ether (ETH) perdidos para siempre. Esta cifra representaría, no obstante, apenas el 0,5% de todo el circulante de la criptomoneda de Ethereum. Luego de retroceder por debajo de los 1.600 dólares, ETH ha vuelto a subir. Al momento de redacción de este boletín, supera los 1.800 dólares por unidad, como refleja la calculadora de precios de CriptoNoticias. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
El precio de ETH retrocedió, pero ha vuelto sobre los 1.800 dólares. Fuente: CoinMarketCap. | |||||||||||||||||||||||||||||
Otras notas destacadas de altcoins
| |||||||||||||||||||||||||||||
Aprende sobre altcoins y trading En Radar de altcoins nos gusta acompañarte en tu aprendizaje sobre el ecosistema de bitcoin, las altcoins y el trading. Por ello, te invitamos a leer nuestros artículos educativos de todo tipo. Hoy, el llamado es a aprender sobre los contratos de futuros, con este artículo disponible en la Criptopedia de CriptoNoticias. | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinio | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Mantén tus criptomonedas seguras con LedgerLas wallets Ledger cuenta con tecnología de vanguardia para mantener a salvo tus criptomonedas y NFT. Protege tu inversión en un dispositivo práctico y que se adapte a tus necesidades. Ledger dispone de muchos modelos para que elijas la wallet que sea perfecta para ti. |