Cierre Monedas 08/02/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022023 | 197.43 | 0.0300 | 0.02 | |
| DLR032023 | 210.85 | -0.3500 | -0.17 | |
| DLR042023 | 223 | -0.7000 | -0.31 | |
| DLR052023 | 238.2 | -0.6000 | -0.25 | |
| DLR062023 | 252.7 | -1.4000 | -0.55 | |
| DLR072023 | 269.25 | -1.0000 | -0.37 | |
| DLR082023 | 286.5 | -0.5000 | -0.17 | |
| DLR092023 | 303 | -0.3500 | -0.12 | |
| DLR102023 | 320 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR112023 | 337 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR122023 | 365 | 0.0000 | 0.00 |





