Cierre Monedas 27/02/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022023 | 197.18 | -0.1900 | -0.10 | |
| DLR032023 | 210.5 | -0.4000 | -0.19 | |
| DLR042023 | 223.35 | -0.4500 | -0.20 | |
| DLR052023 | 238.65 | -0.5000 | -0.21 | |
| DLR062023 | 254.1 | -0.6500 | -0.26 | |
| DLR072023 | 272.35 | -0.6500 | -0.24 | |
| DLR082023 | 293.25 | -0.5000 | -0.17 | |
| DLR092023 | 312.85 | -0.5000 | -0.16 | |
| DLR102023 | 337 | -0.5000 | -0.15 | |
| DLR112023 | 362 | -1.0000 | -0.28 | |
| DLR122023 | 392.5 | -2.5000 | -0.63 | |
| DLR012024 | 422.5 | -2.5000 | -0.59 | |
| CNH062023 | 36.9 | -0.1500 | -0.40 | |
| CNH072023 | 39.43 | -0.1700 | -0.43 |





