Cierre Monedas 22/02/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022023 | 197.52 | -0.3800 | -0.19 | |
| DLR032023 | 211.15 | -0.8500 | -0.40 | |
| DLR042023 | 223.9 | -0.9500 | -0.42 | |
| DLR052023 | 239.05 | -1.0500 | -0.44 | |
| DLR062023 | 254.5 | -1.5000 | -0.59 | |
| DLR072023 | 272 | -2.0000 | -0.73 | |
| DLR082023 | 292.85 | -1.6500 | -0.56 | |
| DLR092023 | 311.85 | -1.6500 | -0.53 | |
| DLR102023 | 336.35 | -1.6500 | -0.49 | |
| DLR112023 | 360.35 | -1.6500 | -0.46 | |
| DLR122023 | 392 | -1.0000 | -0.25 | |
| DLR012024 | 421 | -1.0000 | -0.24 | |
| CNH062023 | 37.2 | -0.0300 | -0.08 | |
| CNH072023 | 39.75 | -0.0500 | -0.13 |





