Cierre Monedas 02/02/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022023 | 197.4 | -0.2100 | -0.11 | |
| DLR032023 | 211.15 | -0.3500 | -0.17 | |
| DLR042023 | 223.25 | -0.3500 | -0.16 | |
| DLR052023 | 238 | -0.4500 | -0.19 | |
| DLR062023 | 252.3 | -0.9500 | -0.38 | |
| DLR072023 | 268.1 | -1.0500 | -0.39 | |
| DLR082023 | 284.1 | -0.2500 | -0.09 | |
| DLR092023 | 299.9 | -0.2500 | -0.08 | |
| DLR102023 | 316.9 | -0.2500 | -0.08 | |
| DLR112023 | 333.15 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR122023 | 362.15 | 0.0000 | 0.00 |





