Cierre Monedas 01/02/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022023 | 197.61 | -0.7900 | -0.40 | |
| DLR032023 | 211.5 | -0.7000 | -0.33 | |
| DLR042023 | 223.6 | -0.7500 | -0.33 | |
| DLR052023 | 238.45 | -1.0500 | -0.44 | |
| DLR062023 | 253.25 | -1.1500 | -0.45 | |
| DLR072023 | 269.15 | -0.8500 | -0.31 | |
| DLR082023 | 284.35 | -0.8500 | -0.30 | |
| DLR092023 | 300.15 | -0.8500 | -0.28 | |
| DLR102023 | 317.15 | -0.8500 | -0.27 | |
| DLR112023 | 333.15 | -0.8500 | -0.25 | |
| DLR122023 | 362.15 | -0.8500 | -0.23 |





