| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 22.222,3 | 429,19B $ | 27,58B $ | +2,79% | |
| 1.557,76 | 190,38B $ | 9,47B $ | +4,90% | |
| 1,0003 | 69,21B $ | 41,27B $ | -0,02% | |
| 296,41 | 46,90B $ | 680,14M $ | +1,75% | |
| 0,9997 | 41,40B $ | 4,29B $ | +0,02% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 22.222,3 | 429,19B $ | 27,58B $ | +2,79% | |
| Ethereum | ETH | 1.557,76 | 190,38B $ | 9,47B $ | +4,90% | |
| Tether | USDT | 1,0003 | 69,21B $ | 41,27B $ | -0,02% | |
| BNB | BNB | 296,41 | 46,90B $ | 680,14M $ | +1,75% | |
| USD Coin | USDC | 0,9997 | 41,40B $ | 4,29B $ | +0,02% |
El Portal de Pancho