Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
21.823,7 | 421,60B $ | 32,70B $ | -5,05% | |
1.547,60 | 189,86B $ | 10,62B $ | -6,49% | |
1,0000 | 68,20B $ | 48,25B $ | 0,00% | |
305,60 | 48,43B $ | 790,19M $ | -7,06% | |
0,9998 | 41,50B $ | 4,49B $ | -0,02% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 21.823,7 | 421,60B $ | 32,70B $ | -5,05% | |
Ethereum | ETH | 1.547,60 | 189,86B $ | 10,62B $ | -6,49% | |
Tether | USDT | 1,0000 | 68,20B $ | 48,25B $ | 0,00% | |
BNB | BNB | 305,60 | 48,43B $ | 790,19M $ | -7,06% | |
USD Coin | USDC | 0,9998 | 41,50B $ | 4,49B $ | -0,02% |
El Portal de Pancho