Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|
Próximos eventos económicos | ||||||
53min | USD | Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas | ||||
1h 54m | USD | Subasta de deuda a 10 años (T-Note) | 3,575% | |||
2h 38m | USD | Comparecencia de Waller, de la Fed | ||||
Eventos económicos recientes | ||||||
16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 2,423M | 2,457M | 4,140M | |
16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 1,043M | 2,315M | ||
15:45 | EUR | Comparecencia de Wuermeling, del Buba alemán | ||||
15:15 | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |
investing