Cierre Monedas 31/01/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012023 | 186.875 | -0.0350 | -0.02 | |
| DLR022023 | 198.4 | -0.2500 | -0.13 | |
| DLR032023 | 212.2 | -0.0500 | -0.02 | |
| DLR042023 | 224.35 | -0.1000 | -0.04 | |
| DLR052023 | 239.5 | -0.4000 | -0.17 | |
| DLR062023 | 254.4 | -0.6500 | -0.25 | |
| DLR072023 | 270 | -0.8000 | -0.30 | |
| DLR082023 | 285.2 | -0.8000 | -0.28 | |
| DLR092023 | 301 | -0.3000 | -0.10 | |
| DLR102023 | 318 | 1.2500 | 0.39 | |
| DLR112023 | 334 | 2.0000 | 0.60 | |
| DLR122023 | 363 | 0.0000 | 0.00 | |
| CNH012023 | 27.6631 | -0.0069 | -0.02 |





