Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
19.102,3 | 370,67B $ | 29,70B $ | +5,53% | |
1.408,60 | 173,89B $ | 8,08B $ | +1,55% | |
1,0001 | 66,28B $ | 35,72B $ | +0,02% | |
286,4 | 46,20B $ | 547,73M $ | +1,67% | |
0,9999 | 44,11B $ | 3,47B $ | -0,01% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 19.102,3 | 370,67B $ | 29,70B $ | +5,53% | |
Ethereum | ETH | 1.408,60 | 173,89B $ | 8,08B $ | +1,55% | |
Tether | USDT | 1,0001 | 66,28B $ | 35,72B $ | +0,02% | |
BNB | BNB | 286,4 | 46,20B $ | 547,73M $ | +1,67% | |
USD Coin | USDC | 0,9999 | 44,11B $ | 3,47B $ | -0,01% |
El Portal de Pancho