Cierre Monedas 29/12/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122022 | 177.14 | 0.1200 | 0.07 | |
| DLR012023 | 191.45 | 0.2500 | 0.13 | |
| DLR022023 | 204.5 | 0.4000 | 0.20 | |
| DLR032023 | 217.55 | 0.1000 | 0.05 | |
| DLR042023 | 228.8 | 0.1500 | 0.07 | |
| DLR052023 | 242.6 | -0.2000 | -0.08 | |
| DLR062023 | 256.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR072023 | 269.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR082023 | 285.25 | 0.7500 | 0.26 | |
| DLR092023 | 299.35 | 0.3500 | 0.12 | |
| DLR102023 | 313.35 | 0.3500 | 0.11 | |
| DLR112023 | 326.5 | 0.3500 | 0.11 | |
| CNH012023 | 27.45 | -0.1300 | -0.47 |





