Cierre Monedas 28/12/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122022 | 177.02 | -0.0200 | -0.01 | |
| DLR012023 | 191.2 | -0.3000 | -0.16 | |
| DLR022023 | 204.1 | -0.2000 | -0.10 | |
| DLR032023 | 217.45 | -0.1500 | -0.07 | |
| DLR042023 | 228.65 | -0.5500 | -0.24 | |
| DLR052023 | 242.8 | -0.5500 | -0.23 | |
| DLR062023 | 256.5 | -0.5000 | -0.19 | |
| DLR072023 | 269.5 | -0.9000 | -0.33 | |
| DLR082023 | 284.5 | -0.9500 | -0.33 | |
| DLR092023 | 299 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR102023 | 313 | 0.9000 | 0.29 | |
| DLR112023 | 326.15 | 0.1500 | 0.05 | |
| CNH012023 | 27.58 | 0.0000 | 0.00 |





