Cierre Monedas 14/12/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122022 | 178.4 | -0.1500 | -0.08 | |
| DLR012023 | 191.5 | -0.3000 | -0.16 | |
| DLR022023 | 203 | -0.6000 | -0.29 | |
| DLR032023 | 215.7 | -0.8000 | -0.37 | |
| DLR042023 | 228 | -0.9000 | -0.39 | |
| DLR052023 | 242 | -0.5000 | -0.21 | |
| DLR062023 | 255 | -0.1000 | -0.04 | |
| DLR072023 | 267.5 | -0.5000 | -0.19 | |
| DLR082023 | 281.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR092023 | 293.9 | -0.1000 | -0.03 | |
| DLR102023 | 311 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR112023 | 327 | 0.0000 | 0.00 |





