Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivos - Lunes, 26 de diciembre de 2022 | |||||||
Todo el día | Estados Unidos - Navidad | ||||||
Todo el día | Singapur - Navidad | ||||||
Todo el día | Hong Kong - Navidad | ||||||
Todo el día | Canadá - Navidad | ||||||
Todo el día | Suiza - Día de San Esteban | ||||||
Todo el día | Italia - Día de San Esteban | ||||||
Todo el día | España - Día de San Esteban | ||||||
Todo el día | Reino Unido - Día de Cajas | ||||||
Todo el día | Alemania - Día de Cajas | ||||||
Todo el día | Francia - Día de Cajas | ||||||
Todo el día | Portugal - Día de Cajas | ||||||
Todo el día | Australia - Día de Cajas | ||||||
Todo el día | Nueva Zelanda - Día de Cajas | ||||||
Próximos eventos económicos | |||||||
6h 59m | JPY | Número de candidaturas por puesto de trabajo | 1,36 | 1,35 | |||
7h 19m | JPY | Ventas minoristas (Anual) | 3,7% | 4,4% |
investing