Cierre Monedas 08/11/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112022 | 167.67 | -0.1000 | -0.06 | |
| DLR122022 | 182.7 | -0.6500 | -0.35 | |
| DLR012023 | 199.8 | -0.4500 | -0.22 | |
| DLR022023 | 214.15 | -0.1000 | -0.05 | |
| DLR032023 | 230.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042023 | 245.5 | 0.7500 | 0.31 | |
| DLR052023 | 261.95 | 0.7500 | 0.29 | |
| DLR062023 | 276.5 | 0.3500 | 0.13 | |
| DLR072023 | 293 | 1.7500 | 0.60 | |
| DLR082023 | 310.2 | 0.9000 | 0.29 | |
| DLR092023 | 327 | 0.2000 | 0.06 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
