Cierre Monedas 07/11/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112022 | 167.77 | -0.1300 | -0.08 | |
| DLR122022 | 183.35 | -0.2500 | -0.14 | |
| DLR012023 | 200.25 | -0.1000 | -0.05 | |
| DLR022023 | 214.25 | -0.1500 | -0.07 | |
| DLR032023 | 230.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042023 | 244.75 | 0.0500 | 0.02 | |
| DLR052023 | 261.2 | 0.0500 | 0.02 | |
| DLR062023 | 276.15 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR072023 | 291.25 | -0.9000 | -0.31 | |
| DLR082023 | 309.3 | -0.2000 | -0.06 | |
| DLR092023 | 326.8 | -0.2000 | -0.06 | 





