Cierre Monedas 28/11/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112022 | 167.25 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR122022 | 181 | -0.4500 | -0.25 | |
| DLR012023 | 196.85 | -0.2500 | -0.13 | |
| DLR022023 | 211 | -0.4000 | -0.19 | |
| DLR032023 | 226.6 | -0.3500 | -0.15 | |
| DLR042023 | 241 | -0.5000 | -0.21 | |
| DLR052023 | 257.5 | -0.6000 | -0.23 | |
| DLR062023 | 273 | -0.6000 | -0.22 | |
| DLR072023 | 289.75 | -0.2500 | -0.09 | |
| DLR082023 | 306.65 | -0.3500 | -0.11 | |
| DLR092023 | 324.65 | -0.3500 | -0.11 | |
| DLR102023 | 343.65 | -0.3500 | -0.10 |





