MERVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| ALUA | 166,50 | 1,5 | 15,8 | 79,0 | |||
| BBAR | 350,80 | 1,2 | 12,6 | 56,4 | |||
| BMA | 469,00 | 4,3 | 2,1 | 63,1 | |||
| BYMA | 205,00 | 5,4 | 18,5 | - | |||
| CEPU | 180,00 | -1,6 | 18,0 | 178,6 | |||
| COME | 18,25 | -1,9 | 22,5 | 184,7 | |||
| CRES | 194,50 | 2,3 | 19,3 | 97,8 | |||
| CVH | 780,00 | 3,4 | 8,8 | 29,9 | |||
| EDN | 119,00 | -0,1 | 7,3 | 108,6 | |||
| GGAL | 261,70 | 2,6 | 9,5 | 34,0 | |||
| LOMA | 436,00 | 2,3 | 2,6 | 60,2 | |||
| MIRG | 3.886,50 | 0,5 | -1,1 | 0,1 | |||
| PAMP | 372,50 | -0,6 | 19,3 | 124,1 | |||
| SUPV | 117,00 | 2,2 | -0,5 | 43,6 | |||
| TECO2 | 289,90 | -0,6 | 12,0 | 43,3 | |||
| TGNO4 | 250,00 | 3,5 | 46,0 | 166,0 | |||
| TGSU2 | 645,00 | 0,6 | 20,2 | 256,2 | |||
| TRAN | 132,00 | 2,3 | 32,5 | 144,0 | |||
| TXAR | 185,00 | -1,6 | 4,1 | 48,3 | |||
| VALO | 59,10 | 0,5 | 11,1 | 128,2 | |||
| YPFD | 2.749,00 | -1,8 | 16,4 | 253,1 | |||
ACCIONES GENERAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| AGRO | 69,70 | 7,6 | 7,6 | 66,2 | |||
| AUSO | 253,50 | 3,3 | 4,8 | 120,4 | |||
| BHIP | 12,80 | 3,2 | 20,8 | 46,1 | |||
| BOLT | 5,89 | 3,0 | 13,1 | 39,9 | |||
| BPAT | 99,00 | 0,1 | -5,7 | 18,6 | |||
| CADO | 49,70 | 0,2 | 4,1 | 71,4 | |||
| CAPX | 695,00 | 3,7 | 15,6 | 519,2 | |||
| CARC | 2,52 | 0,8 | 0,4 | 20,6 | |||
| CECO2 | 88,90 | 7,5 | 27,0 | 202,4 | |||
| CELU | 76,60 | -4,1 | -5,3 | 273,7 | |||
| CGPA2 | 155,50 | 1,1 | 51,3 | 247,1 | |||
| CTIO | 350,00 | -1,4 | 11,1 | 52,2 | |||
| DGCU2 | 132,00 | 4,6 | 52,3 | 216,6 | |||
| FERR | 18,85 | 0,5 | 5,9 | 16,7 | |||
| FIPL | 18,25 | -0,8 | -23,0 | 33,2 | |||
| GAMI | 80,00 | -1,4 | 6,0 | 70,6 | |||
| GBAN | 148,00 | 2,1 | 13,6 | 102,7 | |||
| GCDI | 4,80 | -0,4 | -5,9 | - | |||
| GCLA | 168,00 | 0,5 | -1,5 | 37,7 | |||
| HARG | 234,50 | 0,8 | 6,7 | 36,9 | |||
| HAVA | 449,00 | 2,1 | 26,5 | 195,4 | |||
| INVJ | 28,00 | 2,8 | 3,7 | 39,0 | |||
| IRSA | 139,50 | 3,2 | 8,3 | 61,3 | |||
| LEDE | 127,00 | 0,8 | 13,4 | 87,0 | |||
| LONG | 14,25 | 1,8 | 6,3 | 44,7 | |||
| METR | 92,90 | 1,0 | 27,8 | 140,7 | |||
| MOLA | 2.785,00 | 1,1 | -3,9 | 128,3 | |||
| MOLI | 188,00 | 0,5 | 9,0 | 51,6 | |||
| MORI | 16,10 | 1,6 | -6,7 | 3,2 | |||
| PATA | 77,00 | 1,3 | 6,9 | 99,2 | |||
| RICH | 356,00 | 6,3 | 3,5 | 60,4 | |||
| RIGO | 350,00 | - | 6,1 | 128,8 | |||
| ROSE | 10,50 | -3,7 | -4,5 | -4,5 | |||
| SAMI | 110,75 | 1,6 | 0,7 | -24,8 | |||
| SEMI | 12,00 | 2,1 | 1,3 | 96,1 | |||
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Año ▼ | CCL ▼ | |||
| AAPL | 4.789,00 | 5,1 | 32,0 | 323,6 | |||
| AMZN | 215,00 | 3,5 | -95,5 | 321,1 | |||
| BABA | 3.141,50 | 9,3 | 13,2 | 322,9 | |||
| C | 5.234,50 | 2,0 | 28,6 | 324,5 | |||
| DISN | 2.650,00 | 4,8 | -66,5 | - | |||
| GOLD | 5.262,00 | 2,2 | 39,0 | 322,4 | |||
| GOOGL | 563,50 | 6,7 | -94,5 | 323,6 | |||
| INTC | 1.947,00 | 4,5 | -7,3 | 323,9 | |||
| KO | 4.130,00 | 2,8 | 73,2 | 324,6 | |||
| MCD | 3.667,50 | 1,3 | -45,6 | 322,7 | |||
| MELI | 5.022,00 | 4,5 | 10,1 | 323,5 | |||
| MSFT | 2.740,00 | 6,3 | -60,2 | 322,2 | |||
| NFLX | 6.209,50 | 9,6 | -20,4 | 325,2 | |||
| PBR | 3.784,00 | 4,3 | 70,7 | 323,6 | |||
| TSLA | 4.182,00 | 8,0 | -71,2 | 320,2 | |||





