Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
16.571,8 | 318,27B $ | 26,53B $ | +0,51% | |
1.199,97 | 146,49B $ | 9,95B $ | +2,60% | |
0,9991 | 65,32B $ | 37,32B $ | +0,02% | |
299,1 | 47,80B $ | 1,23B $ | +1,21% | |
1,0008 | 44,01B $ | 3,54B $ |
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 16.571,8 | 318,27B $ | 26,53B $ | +0,51% | |
Ethereum | ETH | 1.199,97 | 146,49B $ | 9,95B $ | +2,60% | |
Tether | USDT | 0,9991 | 65,32B $ | 37,32B $ | +0,02% | |
BNB | BNB | 299,1 | 47,80B $ | 1,23B $ | +1,21% | |
USD Coin | USDC | 1,0008 | 44,01B $ | 3,54B $ |
El Portal de Pancho