| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.526,6 | 316,13B $ | 32,08B $ | +2,24% | |
| 1.170,61 | 142,67B $ | 11,00B $ | +3,82% | |
| 0,9989 | 65,45B $ | 44,68B $ | 0,00% | |
| 297,89 | 47,40B $ | 1,86B $ | +13,05% | |
| 1,0011 | 43,96B $ | 3,85B $ | 0,00% | 
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 16.526,6 | 316,13B $ | 32,08B $ | +2,24% | |
| Ethereum | ETH | 1.170,61 | 142,67B $ | 11,00B $ | +3,82% | |
| Tether | USDT | 0,9989 | 65,45B $ | 44,68B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 297,89 | 47,40B $ | 1,86B $ | +13,05% | |
| USD Coin | USDC | 1,0011 | 43,96B $ | 3,85B $ | 0,00% | 
 
 
 
El Portal de Pancho