| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | GBP | Comparecencia del gob Bailey del BoE | ||||
| 16:00 | USD | Confianza del consumidor de The Conference Board | 100,2 | 100,0 | 102,2 | |
| 15:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) | 10,4% | 10,8% | 13,1% | |
| 14:30 | CAD | PIB (Trimestral) | 0,7% | 0,4% | 0,8% | |
| 14:30 | EUR | Comparecencia de Schnabel, del BCE | ||||
| 14:30 | CAD | PIB (Anual) | 3,93% | 4,66% | ||
| 14:30 | CAD | PIB (Mensual) | 0,1% | 0,1% | 0,3% | |
investing





