| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 56min | EUR | Comparecencia de Balz, del Buba alemán | ||||
| 1h 26m | USD | Subasta de bonos a 20 años | 4,395% | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -5,400M | -0,440M | 3,925M | |
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -1,624M | -0,923M | ||
| 16:00 | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
| 16:00 | USD | Inventarios de los minoristas exc. automóviles | -0,1% | -0,1% | 0,6% | |
| 16:00 | USD | Inventarios de negocios (Mensual) | 0,4% | 0,5% | 0,9% | |
investing





