| Total activos corrientes | 12698 | 11893 | 10992 | 11367 | 
| | Efectivo y inversiones a corto plazo | 4365 | 4018 | 4360 | 6514 |  | Tesorería | - | - | - | - |  | Efectivo y equivalentes | 4365 | 3624 | 3965 | 6205 |  | Inversiones a corto plazo | - | 394 | 395 | 309 |  | Deudores comerciales y otras cuentas corrientes a cobrar | 5989 | 6896 | 5714 | 4279 |  | Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 5208 | - | - | - |  | Existencias | 1094 | 943 | 878 | 574 |  | Pagos por adelantado | - | - | - | - |  | Otros activos corrientes | 1250 | 36 | 40 | - | 
 | 
| Total activos | 41113 | 40035 | 38249 | 38398 | 
| | Propiedad, planta y equipo - Neto | 18218 | 18010 | 17816 | 17551 |  | Propiedad, planta y equipo - Bruto | 38256 | - | - | - |  | Amortización acumulada | -20038 | - | - | - |  | Fondo de comercio | 3016 | - | - | - |  | Inmovilizado intangible - Neto | 2918 | 5950 | 5734 | 5691 |  | Inmovilizado material en explotación y en curso - Neto | - | - | - | - |  | Inversiones a largo plazo | 658 | 1114 | 1024 | 955 |  | Otros activos no corrientes | 781 | - | - | - |  | Activos fiscales diferidos | 1151 | 3068 | 2683 | 2834 |  | Otros activos | -1191 | - | - | - | 
 | 
| Total pasivo corriente | 13391 | 11641 | 9322 | 8775 | 
| | Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 4997 | 8902 | 6803 | 5825 |  | A pagar / acumulado | - | - | - | - |  | Gastos acumulados | - | - | - | - |  | Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - |  | Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 2099 | 1900 | 1698 | 2457 |  | Otros pasivos corrientes | 6295 | 839 | 821 | 493 | 
 | 
| Total pasivo | 34488 | 35643 | 32360 | 31903 | 
| | Saldos con entidades de crédito y otros pasivos financieros | 14418 | 14838 | 15114 | 15185 |  | Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros no corrientes | 13061 | 14838 | 15114 | 15185 |  | Arrendamiento financiero | 1357 | - | - | - |  | Pasivos por impuesto diferido | 1598 | 1946 | 1787 | 1939 |  | Intereses minoritarios | 2922 | 3107 | 2984 | 3069 |  | Otros pasivos no corrientes | 683 | 4111 | 3153 | 2935 | 
 | 
| Patrimonio neto | 6625 | 4392 | 5889 | 6495 | 
| | Total de acciones preferentes | - | - | - | - |  | Fondo de comercio | - | - | - | - |  | Capital | 970 | - | - | - |  | Prima de emisión | 3808 | - | - | - |  | Reservas (pérdidas) acumuladas | 11559 | - | - | - |  | Acciones propias en cartera | -201 | - | - | - |  | ESOP Acciones a empleados | - | - | - | - |  | Ganancia (Pérdida) acumuladas | - | - | - | - |  | Diferencias de conversión | -9511 | 4392 | 5889 | 6495 | 
 | 
| Total pasivo y patrimonio neto | 41113 | 40035 | 38249 | 38398 | 
| Acciones comunes en circulación | 960,92 | 960,81 | 960,81 | 960,94 | 
| Accciones preferidas en circulación | - | - | - | - | 
* En millones de EUR (excepto para los elementos por acción)
investing