Cierre Monedas 05/10/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102022 | 158.35 | -0.3500 | -0.22 | |
| DLR112022 | 173.3 | -0.4000 | -0.23 | |
| DLR122022 | 190.25 | -0.5500 | -0.29 | |
| DLR012023 | 207.5 | -0.4000 | -0.19 | |
| DLR022023 | 222.1 | -0.4000 | -0.18 | |
| DLR032023 | 237.7 | -0.6000 | -0.25 | |
| DLR042023 | 250.9 | -0.4000 | -0.16 | |
| DLR052023 | 266.35 | 0.0500 | 0.02 | |
| DLR062023 | 279.8 | 1.8000 | 0.65 | |
| DLR072023 | 292.5 | 3.0000 | 1.04 | |
| DLR082023 | 305.5 | 3.0000 | 0.99 | 





